Прейскурант цен на реабилитационно-оздоровительные услуги
Коттедждер
| № | Нөмірдің сипаттамасы | Тәулігіне нөмір құны |
| 1 | Коттедж 2-х местный номер, с двумя комнатами (спальная и гостиная), Отау ТВ, холодильник, душ и санузел. | 50000 |
| 2 | Коттедж 4-х местный номер, (2 спальные комнаты и гостиная), Отау ТВ, холодильник, душ и санузел. | 92000 |
Пакет общий - коттедж 10 дней с питанием (4-х местный коттедж)
| № | Пакет общий - коттедж 10 дней с питанием (4-х местный коттедж) | Қызметтер саны | Баға тг |
| 1 | Реабилитолог дәрігерінің тексеруі | 1 | |
| 3 | Массаж (1 аймақ) | 5 | |
| 4 | Аппараттық аяқ массажы (Меллий аппараты) | 8 | |
| 5 | Магнитотерапия | 9 | |
| 6 | Ультрадыбыстық терапия | 9 | |
| 7 | Электрлік ұйқы | 5 | |
| 8 | ҚКЛС | 2 | |
| 9 | Лимфа дренажы | 2 | |
| 10 | Тұз кеніші | 9 | |
| 11 | Емдік душ (айналма немесе өрлемелі) | 4 | |
| 12 | Фитованна | 5 | |
| 13 | Сазбен емдеу немесе парафин терапиясы | 4 | |
| 14 | Фитошай | 10 | |
| 15 | Ингаляция (шөп жинағы) | 9 | |
| Барлығы | 230000 |
Пакет общий - коттедж 10 дней с питанием (2-х местный коттедж)
| № | Пакет общий - коттедж 10 дней с питанием (2-х местный коттедж) | Қызметтер саны | Баға тг |
| 1 | Реабилитолог дәрігерінің тексеруі | 1 | |
| 2 | Емдік дене жаттығулары | 9 | |
| 3 | Массаж (1 аймақ) | 5 | |
| 4 | Реабилитолог дәрігерінің тексеруі | 8 | |
| 5 | Магнитотерапия | 9 | |
| 6 | Ультрадыбыстық терапия | 9 | |
| 7 | Электрлік ұйқы | 5 | |
| 8 | ҚКЛС | 2 | |
| 9 | Лимфа дренажы | 2 | |
| 10 | Тұз кеніші | 9 | |
| 11 | Емдік душ (айналма немесе өрлемелі) | 4 | |
| 12 | Фитованна | 5 | |
| 13 | Сазбен емдеу немесе парафин терапиясы | 4 | |
| 14 | Фитошай | 10 | |
| 15 | Ингаляция (шөп жинағы) | 9 | |
| Барлығы | 250000 |
Емдік дене жаттығуы
| № | Емдік дене жаттығуы | Қызметтер саны | Баға тг |
| 1 | Кардиолог реабилитолог дәрігердің тексеруі | 9 | |
| 2 | Түсініктемесі бар ЭКГ | 2 | |
| 3 | Спирография | 2 | |
| 4 | Тыныс алу жаттығулары | 9 | |
| 5 | Пассивті механотерапия | 9 | |
| 6 | Топтық кинезотерапия | 9 | |
| 7 | Аппараттар мен жаттықтыру құралдарын пайдалана отырып жеке кардиологиялық жаттығулар | 9 | |
| 8 | Жеке кардиологиялық жаттығулар | 9 | |
| 9 | Магнитотерапия | 9 | |
| 10 | Электрлік ұйқы | 9 | |
| 11 | Лимфа дренажы | 5 | |
| 12 | Тұз кеніші | 9 | |
| 13 | Шарко душы | 4 | |
| 14 | Скипидар ваннасы | 5 | |
| 15 | ҚКЛС | 5 | |
| 16 | Фитошай | 10 | |
| 17 | Ингаляция (шөп жинағы) | 5 | |
| Барлығы | 350000 |
Пакет 10 күндік тамақтандыруы бар нейрологиялық оңалту
| № | Жалпы пакет 10 күн (стандарт) тамақтандыруы бар (тек әлеуметтік портал бойынша ілеспе пациенттерге арналған) | Қызметтер саны | Баға тг |
| 1 | Реабилитолог дәрігерінің тексеруі | 1 | |
| 2 | Емдік дене жаттығулары | 9 | |
| 3 | Реабилитолог дәрігерінің тексеруі | 8 | |
| 4 | Дорсонвализация | 9 | |
| 5 | Фитованна | 5 | |
| 6 | Тұз кеніші | 9 | |
| 7 | Емдік душ (айналма немесе өрлемелі) | 4 | |
| 8 | Сазбен емдеу немесе парафин терапиясы | 4 | |
| 9 | Фитошай | 10 | |
| 10 | Ингаляция (шөп жинағы) | 9 | |
| Барлығы | 216000 |
Пакет 10 күндік тамақтандыруы бар ортологиялық оңалту
| № | Пакет 10 күндік тамақтандыруы бар ортологиялық оңалту | қызметтер саны | Баға тг |
| 1 | Травматолог реабилитолог дәрігердің тексеруі | 9 | |
| 2 | Механотерапия (буын аралықтарын пассивті механикалық және роботтық дамыту) | 9 | |
| 3 | Кинезотерапия (пассивная и активная конечностей и мышц туловища, коррекция ходьбы) | 9 | |
| 4 | Ультрадыбыстық терапия | 9 | |
| 5 | Магнитотерапия | 9 | |
| 6 | Ультрадыбыстық терапия | 9 | |
| 7 | Электрфорез | 9 | |
| 8 | Скипидар ваннасы | 5 | |
| 9 | Айналма душ | 4 | |
| 10 | Ингаляция кеуде жинағымен | 5 | |
| 11 | Фитошай | 10 | |
| 12 | Саз емханасы | 5 | |
| 13 | Парафин терапиясы | 5 | |
| Барлығы | 330000 |
Жалпы пакет 10 күн (стандарт) тамақтандыруы бар (тек әлеуметтік портал бойынша ілеспе пациенттерге арналған)
| № | Жалпы пакет 10 күн (стандарт) тамақтандыруы бар (тек әлеуметтік портал бойынша ілеспе пациенттерге арналған) | Қызметтер саны | Баға тг |
| 1 | Реабилитолог дәрігерінің тексеруі | 1 | |
| 2 | Емдік дене жаттығулары | 9 | |
| 3 | Реабилитолог дәрігерінің тексеруі | 8 | |
| 4 | Дорсонвализация | 9 | |
| 5 | Фитованна | 5 | |
| 6 | Тұз кеніші | 9 | |
| 7 | Емдік душ (айналма немесе өрлемелі) | 4 | |
| 8 | Сазбен емдеу немесе парафин терапиясы | 4 | |
| 9 | Фитошай | 10 | |
| 10 | Ингаляция (шөп жинағы) | 9 | |
| Барлығы | 216000 |
Жалпы пакет 10 күн (стандарт) тамақтандыруы бар (тек әлеуметтік портал бойынша пациенттерге арналған)
| № | Жалпы пакет 10 күн (стандарт) тамақтандыруы бар (тек әлеуметтік портал бойынша пациенттерге арналған) | Қызметтер саны | Баға тг |
| 1 | Реабилитолог дәрігерінің тексеруі | 1 | |
| 2 | Емдік дене жаттығулары | 9 | |
| 3 | Реабилитолог дәрігерінің тексеруі | 8 | |
| 4 | Дорсонвализация | 9 | |
| 5 | Фитованна | 5 | |
| 6 | Тұз кеніші | 9 | |
| 7 | Емдік душ (айналма немесе өрлемелі) | 4 | |
| 8 | Сазбен емдеу немесе парафин терапиясы | 4 | |
| 9 | Фитошай | 10 | |
| 10 | Ингаляция (шөп жинағы) | 9 | |
| 11 | СМТ аппараты | 8 | |
| 12 | ДДТ аппараты | 8 | |
| 13 | Дэнас терапия | 5 | |
| Барлығы | 216000 |