Прейскурант РОК «Біркөлік»
Диагностика
| № | Название услуги | Цена тг | |
|---|---|---|---|
| 1 | Консультация невролога | Подробнее | 3000 |
| 2 | Консультация кардиолога | Подробнее | 3000 |
| 3 | Консультация реабилитолога | Подробнее | 3000 |
| 4 | Консультация уролога | Подробнее | 3000 |
| 5 | Консультация травматолога | Подробнее | 3000 |
| 6 | Консультация психотерапевта | Подробнее | 3000 |
| 7 | Консультация гинеколога | Подробнее | 3000 |
| 8 | Тредмил тест | Подробнее | 6000 |
| 9 | Велоэргометрия | Подробнее | 6000 |
| 10 | Спирография | Подробнее | 3000 |
| 11 | Диагностика опорно-двигательного аппарата на подвесной системе Левитас | Подробнее | 6000 |
Лечение
| № | Название услуги | Цена тг | |
|---|---|---|---|
| 1 | Комплексное подводное вытяжение позвоночника | Подробнее | 5000 |
| 2 | Фито бочка | Подробнее | 4000 |
| 3 | Скипидарная ванна | Подробнее | 1000 |
| 4 | Миостимуляция | Подробнее | 2000 |
| 5 | Кишечное орошение (АМОК) | Подробнее | 3000 |
| 6 | Гинекологическое орошение | Подробнее | 1000 |
| 7 | Классический массаж (общий) | Подробнее | 5000 |
| 8 | Кинезотерапия индивидульная (45 мин продолжительность) | Подробнее | 6000 |
| 9 | Гирудотерапия (1 пиявка) | Подробнее | 1700 |
| 10 | Вакуум терапия (урология) | Подробнее | 2500 |
| 11 | Грязовой тампон (урология) | Подробнее | 500 |
| 12 | ДЭНАС терапия (питательные и косметические маски) | Подробнее | 1500 |
| 13 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | Подробнее | 2000 |
| 14 | Прессотерапия (лимфодренаж) | Подробнее | 2000 |
| 15 | Иглотерапия | Подробнее | 3000 |
| 16 | Электроакупунктура | Подробнее | 4000 |
| 17 | Иглорефлексотерапия | Подробнее | 2000 |
| 18 | Метод Чун (мануальная терапия) | Подробнее | 3500 |
| 19 | Моксотерапия | Подробнее | 2000 |
| 20 | Плазмотерапия (PRP терапия) | Подробнее | 12000 |
| 21 | Высокоинтенсивная магнитотерапия | Подробнее | 3000 |
| 22 | Высокоинтенсивная ударно-волновая терапия | Подробнее | 3000 |
Коттеджи
| № | Характеристика номера | Стоимость на 1 человека в сутки | Стоимость номера в сутки |
|---|---|---|---|
| 1 | Коттедж 2-х местный номер с двумя комнатами (спальная и гостиная) Отау ТВ холодильник душ и санузел. | 25000 | 50000 |
| 2 | Коттедж 4-х местный номер (2 спальные комнаты и гостиная) Отау ТВ холодильник душ и санузел. | 23000 | 92000 |
Пакет общий — коттедж 10 дней с питанием (4-х местный коттедж)
| № | Пакет общий — коттедж 10 дней с питанием (4-х местный коттедж) | Количество услуг | Цена тг |
|---|---|---|---|
| 1 | Осмотр врача реабилитолога | 1 | |
| 2 | Лечебная физкультура | 9 | |
| 3 | Массаж (1 зона) | 5 | |
| 4 | Аппаратный массаж стоп (аппарат Меллия) | 8 | |
| 5 | Магнитотерапия | 9 | |
| 6 | Ультразвуковая терапия | 9 | |
| 7 | Электросон | 5 | |
| 8 | ВЛОК | 2 | |
| 9 | Лимфодренаж | 2 | |
| 10 | Соляная шахта | 9 | |
| 11 | Лечебный душ (циркулярный или восходящий) | 4 | |
| 12 | Фито ванна | 5 | |
| 13 | Грязелечение или парафинотерапия | 4 | |
| 14 | Фиточай | 10 | |
| 15 | Ингаляция (травяной сбор) | 9 | |
| Итого | 230000 |
Пакет общий — коттедж 10 дней с питанием (2-х местный коттедж)
| № | Пакет общий — коттедж 10 дней с питанием (2-х местный коттедж) | Количество услуг | Цена тг |
|---|---|---|---|
| 1 | Осмотр врача реабилитолога | 1 | |
| 2 | Лечебная физкультура | 9 | |
| 3 | Массаж (1 зона) | 5 | |
| 4 | Аппаратный массаж стоп (Меллия) | 8 | |
| 5 | Магнитотерапия | 9 | |
| 6 | Ультразвуковая терапия | 9 | |
| 7 | Электросон | 5 | |
| 8 | ВЛОК | 2 | |
| 9 | Лимфодренаж | 2 | |
| 10 | Соляная шахта | 9 | |
| 11 | Лечебный душ (циркулярный или восходящий) | 4 | |
| 12 | Фито ванна | 5 | |
| 13 | Грязелечение или парафинотерапия | 4 | |
| 14 | Фиточай | 10 | |
| 15 | Ингаляция (травяной сбор) | 9 | |
| Итого | 250000 |
Пакет Кардиореабилитация 10 дней с питанием
| № | Пакет Кардиореабилитация 10 дней с питанием | Количество услуг | Цена тг |
|---|---|---|---|
| 1 | Осмотр врача кардиолога реабилитолога | 9 | |
| 2 | ЭКГ с расшифровкой | 2 | |
| 3 | Спирография | 2 | |
| 4 | Дыхательная гимнастика | 9 | |
| 5 | Механотерапия пассивная | 9 | |
| 6 | Кинезотерапия групповая | 9 | |
| 7 | Кардиотренировка с использованием аппаратов и тренажеров индивидуальная | 9 | |
| 8 | Кардиотренировка индивидуальная | 9 | |
| 9 | Магнитотерапия | 9 | |
| 10 | Электросон | 9 | |
| 11 | Лимфодренаж | 5 | |
| 12 | Соляная шахта | 9 | |
| 13 | Душ Шарко | 4 | |
| 14 | Скипидарная ванна | 5 | |
| 15 | ВЛОК | 5 | |
| 16 | Фиточай | 10 | |
| 17 | Ингаляция (травяной сбор) | 5 | |
| Итого | 350000 |
Пакет Нейрореабилитация 10 дней с питанием
| № | Пакет Нейрореабилитация 10 дней с питанием | количество услуг | Цена тг |
|---|---|---|---|
| 1 | Осмотр врача невропатолога реабилитолога | 9 | |
| 2 | Консультация психолога | 1 | |
| 3 | Механотерапия пассивная | 9 | |
| 4 | Кинезотерапия групповая | 9 | |
| 5 | Кардиотренировка с использованием аппаратов и тренажеров индивидуальная | 9 | |
| 6 | Кардиотренировка индивидуальная | 9 | |
| 7 | Эрготерапия (упражнения на разработку мелкой моторики) | 9 | |
| 8 | Циркулярный душ | 4 | |
| 9 | Скипидарная ванна | 5 | |
| 10 | Электромиостимуляция | 9 | |
| 11 | Магнитотерапия | 9 | |
| 12 | Парафинотерапия | 5 | |
| 13 | Дарсонваль | 9 | |
| 14 | Ингаляция грудной сбор | 9 | |
| 15 | Соляная шахта | 5 | |
| 16 | Лимфодренаж | 5 | |
| 17 | Подводное вытяжение позвоночника | 5 | |
| Итого | 350000 |
Пакет Ортореабилитация 10 дней с питанием
| № | Пакет Ортореабилитация 10 дней с питанием | количество услуг | Цена тг |
|---|---|---|---|
| 1 | Осмотр врача травматолога реабилитолога | 9 | |
| 2 | Механотерапия (пассивная механическая и роботизированная разработка суставов) | 9 | |
| 3 | Кинезотерапия (пассивная и активная конечностей и мышц туловища коррекция ходьбы) | 9 | |
| 4 | Ультразвуковая терапия | 9 | |
| 5 | Магнитотерапия | 9 | |
| 6 | Диадинамические токи | 9 | |
| 7 | Электрофорез | 9 | |
| 8 | Скипидарная ванна | 5 | |
| 9 | Циркулярный душ | 4 | |
| 10 | Ингаляции грудными сбором | 5 | |
| 11 | Фиточай | 10 | |
| 12 | Грязелечебница | 5 | |
| 13 | Парафинотерапия | 5 | |
| Итого | 330000 |
Пакет общий 10 дней (стандарт) с питанием (только для сопровождающих пациентов по соц. порталу)
| № | Пакет общий 10 дней (стандарт) с питанием (только для сопровождающих пациентов по соц. порталу) | Количество услуг | Цена тг |
|---|---|---|---|
| 1 | Осмотр врача реабилитолога | 1 | |
| 2 | Лечебная физкультура | 9 | |
| 3 | Аппаратный массаж стоп (Меллия) | 8 | |
| 4 | Дорсонвализация | 9 | |
| 5 | Фито ванна | 5 | |
| 6 | Соляная шахта | 9 | |
| 7 | Лечебный душ (циркулярный или восходящий) | 4 | |
| 8 | Грязелечение или парафинотерапия | 4 | |
| 9 | Фиточай | 10 | |
| 10 | Ингаляция (травяной сбор) | 9 | |
| Итого | 216000 |
Пакет общий 10 дней (стандарт) с питанием (только для пациентов по соц. порталу)
| № | Пакет общий 10 дней (стандарт) с питанием (только для пациентов по соц. порталу) | Количество услуг | Цена тг |
|---|---|---|---|
| 1 | Осмотр врача реабилитолога | 1 | |
| 2 | Лечебная физкультура | 9 | |
| 3 | Аппаратный массаж стоп (Меллия) | 8 | |
| 4 | Дорсонвализация | 9 | |
| 5 | Фито ванна | 5 | |
| 6 | Соляная шахта | 9 | |
| 7 | Лечебный душ (циркулярный или восходящий) | 4 | |
| 8 | Грязелечение или парафинотерапия | 4 | |
| 9 | Фиточай | 10 | |
| 10 | Ингаляция (травяной сбор) | 9 | |
| 11 | Аппарат СМТ | 8 | |
| 12 | Аппарат ДДТ | 8 | |
| 13 | ДЭНАС терапия | 5 | |
| Итого | 216000 |